<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Airclicks.netnisa | Airclicks.net</title>
	<atom:link href="http://airclicks.net/tag/nisa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://airclicks.net</link>
	<description>The boarding gate to your favourite destination.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 14:31:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Tarom renunță la zborurile către Veneția și Nisa</title>
		<link>http://airclicks.net/2010/10/tarom-renun%c8%9ba-la-ruta-bucure%c8%99ti-vene%c8%9bia/</link>
		<comments>http://airclicks.net/2010/10/tarom-renun%c8%9ba-la-ruta-bucure%c8%99ti-vene%c8%9bia/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Oct 2010 19:50:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alerte călătorie]]></category>
		<category><![CDATA[blueair]]></category>
		<category><![CDATA[carpatair]]></category>
		<category><![CDATA[eagles airlines]]></category>
		<category><![CDATA[nisa]]></category>
		<category><![CDATA[rute suspendate]]></category>
		<category><![CDATA[tarom]]></category>
		<category><![CDATA[venetia]]></category>
		<category><![CDATA[wizzair]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://airclicks.net/?p=1971</guid>
		<description><![CDATA[Începând cu finalul lunii octombrie, Tarom va renunța la ruta București &#8211; Veneția &#8211; București, operată în prezent de patru ori pe săptămână, precum și la zborurile pe ruta București &#8211; Nisa &#8211; București, operate de trei ori pe saptamana. Deși reintrodusă anul trecut în orarul Tarom &#8211; după ieșirea MyAir de pe piață, cursa către Veneția se pare că nu a fost una profitabilă, altfel motivele scoaterii ei din orarul companiei nu este unul justificat. Pe aceași rută mai operează Carpatair (care a crescut recent numărul frecvențelor săptămânale) și Wizzair (operează pe aeroportul Treviso, din apropierea Veneției). De asemenea, ruta figurează și în orarul noii companii Eagles Airlines, care va opera inițial două zboruri pe săptămână &#8211; lunea și vinerea &#8211; începând cu data de 17 decembrie (se anunțase inițial începerea operațiunilor în octombrie). Compania de linie Merdiana a mai avut în orar ruta Veneția &#8211; București însă la câteva luni după lansare au suspendat zborurile. În ceea ce privește destinația Nisa, singura companie care mai operează către acest oraș este BlueAir care va avea &#8211; pe timp de iarnă &#8211; două frecvențe săptămânale, față de trei câte are până la finalul lunii octombrie. sursa foto]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Începând cu finalul lunii octombrie, <strong>Tarom</strong> va renunța la ruta <strong>București &#8211; Veneția &#8211; București</strong>, operată în prezent de patru ori pe săptămână, precum și la zborurile pe ruta<strong> București &#8211; Nisa &#8211; București</strong>, operate de trei ori pe saptamana.</p>
<p>Deși reintrodusă anul trecut în orarul Tarom &#8211; după ieșirea MyAir de pe piață, cursa către Veneția se pare că nu a fost una profitabilă, altfel motivele scoaterii ei din orarul companiei nu este unul justificat.</p>
<p>Pe aceași rută mai operează <strong>Carpatair </strong>(care a crescut recent numărul frecvențelor săptămânale) și<strong> Wizzair </strong>(operează pe aeroportul Treviso, din apropierea Veneției).</p>
<p>De asemenea, ruta figurează și în orarul noii companii <strong>Eagles Airlines</strong>, care va opera inițial două zboruri pe săptămână &#8211; lunea și vinerea &#8211; începând cu data de 17 decembrie (se anunțase inițial începerea operațiunilor în octombrie).</p>
<p>Compania de linie Merdiana a mai avut în orar ruta Veneția &#8211; București însă la câteva luni după lansare au suspendat zborurile.</p>
<p>În ceea ce privește destinația Nisa, singura companie care mai operează către acest oraș este <strong>BlueAir</strong> care va avea &#8211; pe timp de iarnă &#8211; două frecvențe săptămânale, față de trei câte are până la finalul lunii octombrie.</p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/32214787@N03/4544248491/sizes/m/in/photostream/" target="_blank">sursa foto</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://airclicks.net/2010/10/tarom-renun%c8%9ba-la-ruta-bucure%c8%99ti-vene%c8%9bia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Promotii Air France: Paris si Lyon 150 euro; alte destinatii de la 199 euro.</title>
		<link>http://airclicks.net/2010/01/promotii-air-france-paris-si-lyon-150-euro-alte-destinatii-de-la-199-euro/</link>
		<comments>http://airclicks.net/2010/01/promotii-air-france-paris-si-lyon-150-euro-alte-destinatii-de-la-199-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 07:59:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industria aero]]></category>
		<category><![CDATA[Toate articolele]]></category>
		<category><![CDATA[Travel]]></category>
		<category><![CDATA[air france]]></category>
		<category><![CDATA[lyon]]></category>
		<category><![CDATA[nisa]]></category>
		<category><![CDATA[paris]]></category>
		<category><![CDATA[promotii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://airclicks.net/?p=1675</guid>
		<description><![CDATA[Air France ofera preturi speciale (extrem de mici pentru tarifele practicate de Air France de obicei) pentru anumite destinatii din Franta. Cele mai mici preturi sunt pentru calatorii dus-intros din Bucuresti catre Paris si Lyon. Pretul unui bilet este de 150 de euro. Pentru a beneficia de tarif trebuie sa petreceti minim doua nopti la destinatie sau o sambata seara (sunday rule). Alte preturi promotionale sunt valabile si pentru destinatiile de mai jos, toate fiind operate via Paris: Bucuresti &#8211; Toulouse &#8211; Bucuresti &#8212;- 199 euro Bucuresti &#8211; Marseille &#8211; Bucuresti &#8212;- 199 euro Bucuresti &#8211; Bordeaux &#8211; Bucuresti &#8212;- 199 euro Bucuresti &#8211; Nisa &#8211; Bucuresti &#8212;- 220 euro Sursa foto]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Air France ofera preturi speciale (extrem de mici pentru tarifele practicate de Air France de obicei) pentru anumite destinatii din Franta.</p>
<p>Cele mai mici preturi sunt pentru calatorii dus-intros din Bucuresti catre Paris si Lyon. Pretul unui bilet este de 150 de euro. Pentru a beneficia de tarif trebuie sa petreceti minim doua nopti la destinatie sau o sambata seara (sunday rule).</p>
<p>Alte preturi promotionale sunt valabile si pentru destinatiile de mai jos, toate fiind operate via Paris:</p>
<p>Bucuresti &#8211; Toulouse &#8211; Bucuresti &#8212;- 199 euro</p>
<p>Bucuresti &#8211; Marseille &#8211; Bucuresti &#8212;- 199 euro</p>
<p>Bucuresti &#8211; Bordeaux &#8211; Bucuresti &#8212;- 199 euro</p>
<p>Bucuresti &#8211; Nisa &#8211; Bucuresti &#8212;- 220 euro</p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/albspotter/753489034/" target="_blank"><em>Sursa foto</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://airclicks.net/2010/01/promotii-air-france-paris-si-lyon-150-euro-alte-destinatii-de-la-199-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bucuresti &#8211; Nisa, acum si cu Tarom</title>
		<link>http://airclicks.net/2010/01/bucuresti-nisa-acum-si-cu-tarom/</link>
		<comments>http://airclicks.net/2010/01/bucuresti-nisa-acum-si-cu-tarom/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 13:13:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industria aero]]></category>
		<category><![CDATA[Toate articolele]]></category>
		<category><![CDATA[Travel]]></category>
		<category><![CDATA[blueair]]></category>
		<category><![CDATA[nisa]]></category>
		<category><![CDATA[tarom]]></category>
		<category><![CDATA[zboruri noi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://airclicks.net/?p=1651</guid>
		<description><![CDATA[Din 28 martie 2009 operatorul national Tarom va opera curse regulate intre Bucuresti si Nisa, de cate doua ori pe saptamana &#8211; joia si duminica. Zborul va fi operat dupa urmatorul orar: Joi Bucuresti Otopeni (OTP) 13:25 &#8211; Nisa (NCE) 15:10 Nisa (NCE) 15:55 &#8211; Bucuresti Otopeni (OTP) 19:20 Duminica Bucuresti Otopeni (OTP) 18:00 &#8211; Nisa (NCE) 19:45 Nisa (NCE) 20:30 &#8211; Bucuresti Otopeni (OTP) 23:55 Tarom nu a pus inca biletele in vanzare, deci nu se cunosc preturile pe aceasta ruta. Cand vom cunoaste ofertele pentru Nisa va vom anunta, asa curmariti Airclicks.net! Operatorul low-cost BlueAir va mari din 29 martie numarul curselor directe operate intre Bucuresti (Baneasa) si Nisa de la 2 la 3 zboruri pe saptamana, acestea fiind disponibile in zilele de marti, joi si duminica. Astfel acum romanii au cate 5 zboruri pe saptamana catre riviera franceza.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Din 28 martie 2009</strong> operatorul national <span style="color: #0000ff;"><strong>Tarom</strong></span> va opera curse regulate intre Bucuresti si Nisa, de cate doua ori pe saptamana &#8211; joia si duminica.</p>
<p>Zborul va fi operat dupa urmatorul orar:</p>
<p><strong style="font-weight: bold;">Joi</strong><br />
Bucuresti Otopeni (OTP) 13:25  &#8211; Nisa (NCE) 15:10<br />
Nisa (NCE) 15:55 &#8211; Bucuresti Otopeni (OTP) 19:20</p>
<p><strong>Duminica<br />
<span style="font-weight: normal;">Bucuresti Otopeni (OTP) 18:00  &#8211; Nisa (NCE) 19:45<br />
Nisa (NCE) 20:30 &#8211; Bucuresti Otopeni (OTP) 23:55</span></strong></p>
<p><strong><span style="font-weight: normal;">Tarom nu a pus inca biletele in vanzare, deci nu se cunosc preturile pe aceasta ruta. Cand vom cunoaste ofertele pentru Nisa va vom anunta, asa curmariti </span><span style="font-weight: normal;">Airclicks.net!</span></strong><strong><span style="font-weight: normal;"><br />
</span></strong></p>
<p>Operatorul low-cost <span style="color: #0000ff;"><strong>BlueAir</strong></span> va mari din 29 martie numarul curselor directe operate intre Bucuresti (Baneasa) si Nisa de la 2 la 3 zboruri pe saptamana, acestea fiind disponibile in zilele de marti, joi si duminica.</p>
<p>Astfel acum romanii au cate 5 zboruri pe saptamana catre riviera franceza.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://airclicks.net/2010/01/bucuresti-nisa-acum-si-cu-tarom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baboo crește numărul zborurilor între București și Geneva de la 4 la 6 pe săptămână</title>
		<link>http://airclicks.net/2009/09/baboo-creste-numarul-zborurilor-intre-bucuresti-si-geneva-de-la-4-la-6-pe-saptamana/</link>
		<comments>http://airclicks.net/2009/09/baboo-creste-numarul-zborurilor-intre-bucuresti-si-geneva-de-la-4-la-6-pe-saptamana/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 21:10:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industria aero]]></category>
		<category><![CDATA[Toate articolele]]></category>
		<category><![CDATA[Travel]]></category>
		<category><![CDATA[baboo]]></category>
		<category><![CDATA[bucuresti nisa]]></category>
		<category><![CDATA[flybaboo]]></category>
		<category><![CDATA[nisa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://airclicks.net/?p=1500</guid>
		<description><![CDATA[Compania elvețiană Baboo va opera începând cu data de 25 octombrie câte șase zboruri între București și Geneva, crescând astfel frecvența cu două noi zboruri zilnice. Astfel se poate călătorii între cele două orașe în zilele de luni, marți, miercuri, joi, vineri și duminică, la prețuri începând de la 118 euro (zbor dus-întros, cu toate taxele incluse). Orarul de zbor este următorul: București Otopeni (OTP) &#8211; Geneva (GVA) F7 614  București 15:45 &#8211; Geneva 17:25 Geneva (GVA) &#8211; București Otopeni (OTP) F7 613  Geneva 11:35 &#8211; București 15:00 Zborurile vor fi operate ca și până acum cu aeronave Embraer 190. Pasagerii pot călători cu Baboo și spre Nisa și Toulouse, cu conexiune la Nisa. Astfel, între București și Nisa se poate zbura în fiecare zi a săptămânii exceptând ziua de sâmbătă, în timp ce de la Nisa la București sunt disponibile zboruri doar de luni până vineri.O călătorie dus-întors costă minim 250 euro. Zborurile între București și Toulouse sunt disponibile lunea, marțea și miercurea, în timp ce cursele de retur sunt operate joi, vineri și duminică. Pentru un zbor dus-întros prețurile încep la 300 euro.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Compania elvețiană <span style="color: #ff0000;"><strong>Baboo</strong></span> va opera<strong> începând cu data de 25 octombrie câte șase zboruri între București și Geneva</strong>, crescând astfel frecvența cu două noi zboruri zilnice. Astfel se poate călătorii între cele două orașe<strong> în zilele de luni, marți, miercuri, joi, vineri și duminică, la prețuri începând de la 118 euro</strong> (zbor dus-întros, cu toate taxele incluse).</p>
<p>Orarul de zbor este următorul:</p>
<p><strong><span style="color: #ff0000;">București Otopeni (OTP) &#8211; Geneva (GVA)</span></strong><strong><br />
</strong> F7 614  București 15:45 &#8211; Geneva 17:25</p>
<p><strong><span style="color: #ff0000;">Geneva (GVA) &#8211; </span></strong><strong></strong><strong><span style="color: #ff0000;">București Otopeni (OTP)</span></strong><br />
F7 613  Geneva 11:35 &#8211; București 15:00</p>
<p>Zborurile vor fi operate ca și până acum cu aeronave <strong>Embraer 190</strong>.</p>
<p><strong>Pasagerii pot călători cu Baboo și spre Nisa și Toulouse, cu conexiune la Nisa. </strong></p>
<p><strong>Astfel, între București și Nisa</strong> se poate zbura în fiecare zi a săptămânii exceptând ziua de sâmbătă, în timp ce de la Nisa la București sunt disponibile zboruri doar de luni până vineri.O călătorie dus-întors costă minim 250 euro.</p>
<p><strong>Zborurile între București și Toulouse</strong> sunt disponibile lunea, marțea și miercurea, în timp ce cursele de retur sunt operate joi, vineri și duminică. Pentru un zbor dus-întros prețurile încep la 300 euro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://airclicks.net/2009/09/baboo-creste-numarul-zborurilor-intre-bucuresti-si-geneva-de-la-4-la-6-pe-saptamana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BlueAir zboară de la București la Nisa</title>
		<link>http://airclicks.net/2009/06/blueair-zboara-de-la-bucure%c8%99ti-la-nisa/</link>
		<comments>http://airclicks.net/2009/06/blueair-zboara-de-la-bucure%c8%99ti-la-nisa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 20:19:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industria aero]]></category>
		<category><![CDATA[Toate articolele]]></category>
		<category><![CDATA[blueair]]></category>
		<category><![CDATA[nisa]]></category>
		<category><![CDATA[zboruri noi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://airclicks.net/?p=1135</guid>
		<description><![CDATA[Compania aeriană low-cost BlueAir a anunțat că lansează două zboruri săptămânale directe între București și Nisa, în zilele de joi și duminică. Zborul va fi operat doar în perioada sezonului estival 15 iunie &#8211; 20 septembrie. Bucuresti Băneasa (BBU) &#8211; Nisa (NCE) Joi JOR 149, București Băneasa 17:30 &#8211; Nisa 19:15 JOR 150, Nisa 20:00 &#8211; București Băneasa 23:45 Duminică JOR 149, București Băneasa 18:30 &#8211; Nisa 20:15 JOR 150, Nisa 21:00 &#8211; București Băneasa 00:45 În momentul de față prețul unui bilet dus-întors începe de la 200 de euro, toate taxele incluse. Prețul exclude suprataxa pentru bagaj de 7 euro/bagaj/pasager/zbor.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Compania aeriană low-cost BlueAir a anunțat că lansează două zboruri săptămânale directe între București și Nisa, în zilele de joi și duminică. Zborul va fi operat doar în perioada sezonului estival 15 iunie &#8211; 20 septembrie.</p>
<p><strong><span style="color: #ff0000;">Bucuresti Băneasa (BBU) &#8211; Nisa (NCE)</span></strong><br />
<strong>Joi</strong><br />
JOR 149, București Băneasa 17:30 &#8211; Nisa 19:15<br />
JOR 150, Nisa 20:00 &#8211; București Băneasa 23:45</p>
<p><strong>Duminică</strong><br />
JOR 149, București Băneasa 18:30 &#8211; Nisa 20:15<br />
JOR 150, Nisa 21:00 &#8211; București Băneasa 00:45</p>
<p>În momentul de față prețul unui bilet dus-întors începe de la 200 de euro, toate taxele incluse. Prețul exclude suprataxa pentru bagaj de 7 euro/bagaj/pasager/zbor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://airclicks.net/2009/06/blueair-zboara-de-la-bucure%c8%99ti-la-nisa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aeroporturi ciudate (III)</title>
		<link>http://airclicks.net/2008/11/aeroporturi-ciudate-iii/</link>
		<comments>http://airclicks.net/2008/11/aeroporturi-ciudate-iii/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Nov 2008 09:15:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industria aero]]></category>
		<category><![CDATA[aeroport]]></category>
		<category><![CDATA[air france]]></category>
		<category><![CDATA[alitalia]]></category>
		<category><![CDATA[baboo]]></category>
		<category><![CDATA[british airways]]></category>
		<category><![CDATA[nisa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://boardingmedia.net/blog/?p=845</guid>
		<description><![CDATA[Dupa aeroportul Funchal (Madeira) si aeroportul Providenciales International avem acum inca un aeroport ciudat de prezentat, de data asta ceva mai aprope de Romania. Aeroportul din Nisa &#8211; Cote d&#8217;Azur este cel mai aglomerat de pe toata Coasta de Azur a Frantei. In sezonul estival traficul de pe acest aeroport este infernal, curse regulate, curse charter si avioane private aterizand si decoland la intervale scurte de timp. Insa pilotii trebuie sa fie extrem de atenti atat la aterizare cat si la decolarea, aceste doua procese realizandu-se dinspre mare, respectiv spre mare. Asa ca&#8230; avionul trebuie ridicat in aer foarte rapid si franat in timp util&#8230; La Nisa puteti ajunge cu AirFrance (via Paris), Alitalia (via Roma), British Airways (via Londra) sau Baboo (via Geneva). Sursa foto]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dupa aeroportul <a href="../2008/09/05/aeroporturi-ciudate-i/" target="_blank">Funchal (Madeira)</a> si aeroportul <a href="http://www.provoairport.com/" target="_blank">Providenciales International</a> avem acum inca un aeroport ciudat de prezentat, de data asta ceva mai aprope de Romania.</p>
<p><a href="http://www.nice.aeroport.fr/?l=2" target="_blank">Aeroportul din Nisa &#8211; Cote d&#8217;Azur</a> este cel mai aglomerat de pe toata Coasta de Azur a Frantei. In sezonul estival traficul de pe acest aeroport este infernal, curse regulate, curse charter si avioane private aterizand si decoland la intervale scurte de timp. Insa pilotii trebuie sa fie extrem de atenti atat la aterizare cat si la decolarea, aceste doua procese realizandu-se dinspre mare, respectiv spre mare. Asa ca&#8230; avionul trebuie ridicat in aer foarte rapid si franat in timp util&#8230;</p>
<p><a href="http://www.airclicks.net/wp-content/uploads/2008/11/nice_runway.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-846" title="nice_runway" src="http://www.airclicks.net/wp-content/uploads/2008/11/nice_runway.jpg" alt="" width="500" height="327" /></a></p>
<p>La Nisa puteti ajunge cu <strong>AirFrance</strong> (via Paris), <strong>Alitalia</strong> (via Roma), <strong>British Airways</strong> (via Londra) sau <strong>Baboo</strong> (via Geneva).</p>
<p><em><a href="http://www.airliners.net/photo/-/-/1377232/L/&amp;width=1200&amp;height=810&amp;sok=WHERE__%28place_%3D_%27Nice_-_Cote_d%27Azur_%28NCE_ESCSLASH_LFMN%29%27%29_&amp;sort=_order_by_photo_id_DESC_&amp;photo_nr=1&amp;prev_id=&amp;next_id=1261298" target="_blank">Sursa foto</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://airclicks.net/2008/11/aeroporturi-ciudate-iii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

