<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Airclicks.netclickair | Airclicks.net</title>
	<atom:link href="http://airclicks.net/tag/clickair/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://airclicks.net</link>
	<description>The boarding gate to your favourite destination.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Apr 2012 17:38:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Clickair este acum Vueling</title>
		<link>http://airclicks.net/2009/07/clickair-este-acum-vueling/</link>
		<comments>http://airclicks.net/2009/07/clickair-este-acum-vueling/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 19:30:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industria aero]]></category>
		<category><![CDATA[Toate articolele]]></category>
		<category><![CDATA[Travel]]></category>
		<category><![CDATA[barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[clickair]]></category>
		<category><![CDATA[valencia]]></category>
		<category><![CDATA[vueling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://airclicks.net/?p=1192</guid>
		<description><![CDATA[Cele două companii low-cost spaniole Clickair și Vueling au fuzionat și începând cu această lună, toate zborurile noii companii vor fi operate sub numele de Vueling. Astfel, zborurile Clcikair de pe ruta București Otopeni &#8211; Barcelona și București Otopeni &#8211; Valencia se vor supune și ele schimbărilor. Iată și câteva din noile reguli ale companiei: - bagajul de cală: 10 euro/bagaj (web) sau 20 euro/bagaj (aeroport). - greutatea bagajului de cală: toate gențile pot avea împreună maximum 23kg (taxa de bagaj de mai sus se achită pentru fiecare geantă în parte): la Clickair greutatea maxim admisă era 20kg. - taxa pentru rezervarea locului online: 13 euro (XL Seat &#8211; mai mult loc pentru picioare), 30 euro (Duo Seat &#8211; scaun în stânga sau în dreapta scaunului central; scaunul din centru rămâne liber), 5 euro (restul scaunelor din prima jumătate a avionului), 3 euro (toate celelelalte scaune în afara celor deja menționate) &#8211; vezi imaginea de mai jos. - se pot transporta și animale de companie, de maxim 8kg pentru 70 de euro/zbor. - taxa de card este 4,5 euro (Visa Electron, Mastercard DebitCard) și 8,5 euro (Visa, Mastercard CreditCard, American Express); taxa se aplică pentru fiecare segment de zbor. Sursă [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cele două companii low-cost spaniole <strong>Clickair și Vueling</strong> au fuzionat și începând cu această lună, toate zborurile noii companii vor fi operate sub numele de <strong>Vueling</strong>.</p>
<p>Astfel, zborurile Clcikair de pe ruta <strong>București Otopeni &#8211; Barcelona și București Otopeni &#8211; Valencia</strong> se vor supune și ele schimbărilor.</p>
<p><strong>Iată și câteva din noile reguli ale companiei:</strong><br />
- <strong>bagajul</strong> de cală: <strong>10 euro/bagaj</strong> (web) sau 20 euro/bagaj (aeroport).<br />
- <strong>greutatea bagajului</strong> de cală: toate gențile pot avea împreună <strong>maximum 23kg</strong> (taxa de bagaj de mai sus se achită pentru fiecare geantă în parte): la Clickair greutatea maxim admisă era 20kg.<br />
- taxa pentru <strong>rezervarea locului online</strong>: 13 euro (XL Seat &#8211; mai mult loc pentru picioare), 30 euro (Duo Seat &#8211; scaun în stânga sau în dreapta scaunului central; scaunul din centru rămâne liber), 5 euro (restul scaunelor din prima jumătate a avionului), 3 euro (toate celelelalte scaune în afara celor deja menționate) &#8211; vezi imaginea de mai jos.</p>
<p><a href="http://www.airclicks.net/wp-content/uploads/2009/07/vueling-airbus320-seat-configuration.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-1195" title="vueling-airbus320-seat-configuration" src="http://www.airclicks.net/wp-content/uploads/2009/07/vueling-airbus320-seat-configuration-104x300.jpg" alt="vueling-airbus320-seat-configuration" width="104" height="300" /></a><br />
- se pot transporta și animale de companie, de maxim 8kg pentru 70 de euro/zbor.<br />
- <strong>taxa de card este</strong> 4,5 euro (Visa Electron, Mastercard DebitCard) și 8,5 euro (Visa, Mastercard CreditCard, American Express); taxa se aplică pentru fiecare segment de zbor.</p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/smorchon/2732833364/" target="_blank"><em>Sursă foto.</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://airclicks.net/2009/07/clickair-este-acum-vueling/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MyAir &#8211; un „nou” Airbus 320 în flotă</title>
		<link>http://airclicks.net/2009/07/myair-un-%e2%80%9enou%e2%80%9d-airbus-320-in-flota/</link>
		<comments>http://airclicks.net/2009/07/myair-un-%e2%80%9enou%e2%80%9d-airbus-320-in-flota/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 18:25:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industria aero]]></category>
		<category><![CDATA[Toate articolele]]></category>
		<category><![CDATA[airbus]]></category>
		<category><![CDATA[airbus 320]]></category>
		<category><![CDATA[clickair]]></category>
		<category><![CDATA[myair]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://airclicks.net/?p=1187</guid>
		<description><![CDATA[Compania low-cost MyAir a introdus în flota sa încă o aeronavă Airbus 320, configurată pentru a transporta 180 de pasageri. Aeronava a aparținut până luna trecuta companiei spaniole Clickair. Momentan, avionul MyAir nu a fost vopsit în întregime în culorile companiei și poartă încă numărul de înregistrare spaniol &#8211; EC-GRG. Aeronava a efectuat primul zbor în 1991, zburând de atunci până în 2007 sub sigla operatorului național spaniol Iberia. De atunci și până în iunie aeronava a operat sub sigla Clickair până în iunie 2009. MyAir a renunțat în urmă cu două săptămâni la două aeronave Airbus 320 pe care le avea, ambele fiind retrase din circulație. Din cauza faptului că noile aeronave au întârziat compania a raportat întârzieri ale unor zboruri, fiind nevoietă să opereze cu cele două Airbus-uri rămase și cele patru CRJ 900. Compania a anunțat că vor mai fi întârzieri și reprogramări de zboruri, până la sosirea celei de-a patra aeronave Airbus, programată pentru sfârșitul acestei săptămâni. Photo source; courtesy of Pieter van Marion.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Compania low-cost <strong>MyAir</strong> a introdus în flota sa încă o aeronavă <strong>Airbus 320</strong>, configurată pentru a transporta 180 de pasageri.</p>
<p>Aeronava a aparținut până luna trecuta companiei spaniole Clickair. Momentan, avionul MyAir nu a fost vopsit în întregime în culorile companiei și poartă încă numărul de înregistrare spaniol &#8211; <strong>EC-GRG</strong>.</p>
<p>Aeronava a efectuat primul zbor în 1991, zburând de atunci până în 2007 sub sigla operatorului național spaniol Iberia. De atunci și până în iunie aeronava a operat sub sigla Clickair până în iunie 2009.</p>
<p>MyAir a renunțat în urmă cu două săptămâni la două aeronave Airbus 320 pe care le avea, ambele fiind retrase din circulație. Din cauza faptului că noile aeronave au întârziat compania a raportat întârzieri ale unor zboruri, fiind nevoietă să opereze cu cele două Airbus-uri rămase și cele patru <strong>CRJ 900</strong>.</p>
<p>Compania a anunțat că vor mai fi întârzieri și reprogramări de zboruri, până la sosirea celei de-a patra aeronave Airbus, programată pentru sfârșitul acestei săptămâni.</p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/stmaartenpiloot/3710235523/" target="_blank"><em>Photo source</em></a>; courtesy of <a href="http://www.flickr.com/photos/stmaartenpiloot/" target="_blank"><em>Pieter van Marion</em></a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://airclicks.net/2009/07/myair-un-%e2%80%9enou%e2%80%9d-airbus-320-in-flota/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Airlines must show full ticket price (fare plus all taxes and surcharges)</title>
		<link>http://airclicks.net/2008/11/airlines-must-show-full-ticket-price-fare-plus-all-taxes-and-surcharges/</link>
		<comments>http://airclicks.net/2008/11/airlines-must-show-full-ticket-price-fare-plus-all-taxes-and-surcharges/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 12:33:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industria aero]]></category>
		<category><![CDATA[blueair]]></category>
		<category><![CDATA[clickair]]></category>
		<category><![CDATA[easyjet]]></category>
		<category><![CDATA[germanwings]]></category>
		<category><![CDATA[money]]></category>
		<category><![CDATA[myair]]></category>
		<category><![CDATA[ryanair]]></category>
		<category><![CDATA[skyeurope]]></category>
		<category><![CDATA[wizzair]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://boardingmedia.net/blog/?p=840</guid>
		<description><![CDATA[Starting November 1st all European Union based airlines must publish the tickets prices including all taxes and surcharges. Also, passengers will be able to see the breakdown of the different categories of costs making up the final price: tariff, taxes, airport charges and other fees. The EU Commission for transport announced this new rule early in the spring, but said at that moment that airlines will have near 6 months to change the way they are advertising their tickets and how they are showing the full price during the booking process. There are still 10% of the airlines that failed to update their systems till November 1st. The main points of the new regulations for EU airlines are: - airlines must advertise their tickets prices all-inclusive &#8211; fare, taxes and surcharges - the passenger should see the full ticket prices in the first page showing the results of their search - the passenger should be able to see the breakdown for the taxes and surcharges also in the page with the flight search results At the moment there are some airlines operating flight to/from Romania that are not fully respecting the new rules. The Romanian low cost carrier Blue Air [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption alignnone" style="width: 547px"><img src="http://farm3.static.flickr.com/2183/2654894999_fb88b45a0e.jpg?v=0" alt="" width="537" height="359" /><p class="wp-caption-text">Aceasta imagine nu poate fi preluata fara acceptul autorului. Copyright Cristian Curus.</p></div>
<p>Starting November 1st all European Union based airlines must  publish the tickets prices including all taxes and surcharges. Also, passengers will be able to see the breakdown of the different categories of costs making up the final price: tariff, taxes, airport charges and other fees.</p>
<p>The EU Commission for transport announced this new rule early in the spring, but said at that moment that airlines will have near 6 months to change the way they are advertising their tickets and how they are showing the full price during the booking process. There are still 10% of the airlines that failed to update their systems till November 1st.</p>
<p><strong>The main points of the new regulations for EU airlines are:</strong><br />
- airlines must advertise their tickets prices all-inclusive &#8211; fare, taxes and surcharges<br />
- the passenger should see the full ticket prices in the first page showing the results of their search<br />
- the passenger should be able to see the breakdown for the taxes and surcharges also in the page with the flight search results</p>
<p>At the moment there are some airlines operating flight to/from Romania that are not fully respecting the new rules. <strong>The Romanian low cost carrier Blue Air</strong> doesn&#8217;t show the full price and tax breakdown in the search result page and the Italian <strong>MyAir</strong> doesn&#8217;t show the full price in the flight search results page.</p>
<p><strong>Wizzair, EasyJet, Germanwings, Clickair and SkyEurope</strong> &#8211; also low cost companies &#8211; are showing the full price and the tax breakdown in the flight search results page.</p>
<p>The new EU rules also ban airlines from adding optional additional charges without passengers&#8217; express consent.</p>
<p><strong>Most known optional additional charges are:</strong><br />
- credit card booking fees<br />
- checking bags into the hold<br />
- â€˜fast-trackâ€™ boarding service charges<br />
- airport check-in charge</p>
<p>For the moment none of the European low cost carriers is respecting the new rule about the optional charges.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://airclicks.net/2008/11/airlines-must-show-full-ticket-price-fare-plus-all-taxes-and-surcharges/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

