<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Airclicks.netaviation industry | Airclicks.net</title>
	<atom:link href="http://airclicks.net/tag/aviation-industry/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://airclicks.net</link>
	<description>The boarding gate to your favourite destination.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 14:31:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Dilema zilei: Ryanair cedeaza in fata Wizzair? Sau&#8230;</title>
		<link>http://airclicks.net/2010/05/dilema-zilei-ryanair-cedeaza-in-fata-wizzair-sau/</link>
		<comments>http://airclicks.net/2010/05/dilema-zilei-ryanair-cedeaza-in-fata-wizzair-sau/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 May 2010 16:33:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industria aero]]></category>
		<category><![CDATA[Toate articolele]]></category>
		<category><![CDATA[aviation industry]]></category>
		<category><![CDATA[concurenta]]></category>
		<category><![CDATA[ryanair]]></category>
		<category><![CDATA[wizzair]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://airclicks.net/?p=1778</guid>
		<description><![CDATA[In urma cu trei zile Ryanair isi anunta intreruperea operatiunilor pe aeroportul din Praga: Ryanair announced that it is pulling out of Prague because the airport refused to give it a fee discount in exchange for a guaranteed rise in the number of passengers. It will end its flights to Birmingham and Frankfurt as of July 1, and the last two routes to Dublin and Stockholm will be canceled at the end of Oct. It had proposed to base six planes in Prague for servicing 2m passengers a year to 33 destinations. Prague Airport’s prices apply equally to all carriers, and it does not intend to change this policy. Ryanair will continue to operate a Brno-London route. O zi mai tarziu aceasi companie isi anunta si incetarea tuturor zborurilor din/spre Budapesta, suspendarea urmand sa se produca din 28 octombrie. Wizzair a intrat pe aeroportul din Praga anul trecut luand din publicul SkyEurope, si ducand la pierderi foarte mari ale companiei concurente. Un alt exemplu care-mi vine in minte: dupa vreo doi ani de la infintarea Wizzair la Budapesta SkyEurope inceta de pe aeroportul ungar. Wizzair a invins SkyEurope de fiecare data, la Budapesta, Cracovia si Praga. SkyEurope si-a dat in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In urma cu trei zile Ryanair isi anunta intreruperea operatiunilor pe aeroportul din Praga:</p>
<blockquote><p>Ryanair announced that it is pulling out of Prague because the airport refused to give it a fee discount in exchange for a guaranteed rise in the number of passengers.<br />
It will end its flights to Birmingham and Frankfurt as of July 1, and the last two routes to Dublin and Stockholm will be canceled at the end of Oct. It had proposed to base six planes in Prague for servicing 2m passengers a year to 33 destinations. Prague Airport’s prices apply equally to all carriers, and it does not intend to change this policy. Ryanair will continue to operate a Brno-London route.</p></blockquote>
<p>O zi mai tarziu aceasi companie isi anunta si incetarea tuturor zborurilor din/spre Budapesta, suspendarea urmand sa se produca din 28 octombrie.</p>
<p>Wizzair a intrat pe aeroportul din Praga anul trecut luand din publicul SkyEurope, si ducand la pierderi foarte mari ale companiei concurente. Un alt exemplu care-mi vine in minte: dupa vreo doi ani de la infintarea Wizzair la Budapesta SkyEurope inceta de pe aeroportul ungar. Wizzair a invins SkyEurope de fiecare data, la Budapesta, Cracovia si Praga. SkyEurope si-a dat in cele din urma (dar nu din cauza Wizzair) obstescul sfarsit.</p>
<p>Dupa ce in 14 luni Wizzair s-a extins cat a putu la Praga, Ryanair spune &#8220;Bye, Bye Prague!&#8221; si taie putinele curse pe care le avea. Cum si la Budapesta Wizzair s-a impus foarte bine, Ryanair iese si de pe acest aeroport.</p>
<p>In consecinta:<br />
- Ryanair decide sa nu joace agresiv impotriva unei companii destul de puternice si pleaca cu coada intre picioare<br />
- Ryanair se pregateste sa achizitioneze o parte din Wizzair si atunci nu vede rostul continuarii operatiunilor pe aeroporturile unde &#8220;partenerul&#8221; are baze operationale.</p>
<p>Eu optez pentru a doua versiune! Voi ce credeti?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://airclicks.net/2010/05/dilema-zilei-ryanair-cedeaza-in-fata-wizzair-sau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Faliment: SkyEurope a suspendat toate zborurile incepand de azi</title>
		<link>http://airclicks.net/2009/09/faliment-skyeurope-a-suspendat-toate-zborurile-incepand-de-azi/</link>
		<comments>http://airclicks.net/2009/09/faliment-skyeurope-a-suspendat-toate-zborurile-incepand-de-azi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 05:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industria aero]]></category>
		<category><![CDATA[Toate articolele]]></category>
		<category><![CDATA[Travel]]></category>
		<category><![CDATA[aviation industry]]></category>
		<category><![CDATA[faliment]]></category>
		<category><![CDATA[skyeurope]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://airclicks.net/?p=1441</guid>
		<description><![CDATA[Publicat la 7:57 am, 1 septembrie Compania low-cost slovaca SkyEurope a suspendat incepand de astazi toate zborurile sale, inclusiv cele de pe ruta Bucuresti &#8211; Viena/Bratislava &#8211; Bucuresti. Anuntul a fost facut in jurul orei 01:00 am de catre reprezentantii companiei. Dupa ce in urma cu doua saptamani compania nu a reusit sa achite o datorie catre aeroportul din Viena, autoritatile austriece au suspendat serviciile catre companie. Aeroportul din Praga a anuntat ieri, ca incepand de azi (1 septembrie) isi suspenda si ei serviciile pentru SkyEurope pana cand compania va plati taxele aferente ultimelor luni de operare. Din pacate, banii investitorilor cu care reprezentantii SkyEurope semnsera un acord in urma cu cateva saptamani au intarziat sa vina, iar lipsa banilor lichizi (dar si un numar scazut de noi rezervari) a dus ca SkyEurope sa nu aiba bani lichizi pentru plata prestatorilor de servicii. SkyEurope este a doua companie low-cost europeana care isi suspenda activitatea anul acesta, prima fiind MyAir. Voi reveni cu detalii despre recuperarea banilor pentru cei care si-au achizitionat deja bilete de la SkyEurope.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Publicat la 7:57 am, 1 septembrie</p>
<p>Compania low-cost slovaca SkyEurope a suspendat incepand de astazi toate zborurile sale, inclusiv cele de pe ruta Bucuresti &#8211; Viena/Bratislava &#8211; Bucuresti. Anuntul a fost facut in jurul orei 01:00 am de catre reprezentantii companiei.</p>
<p>Dupa ce in urma cu doua saptamani compania nu a reusit sa achite o datorie catre aeroportul din Viena, autoritatile austriece au suspendat serviciile catre companie. Aeroportul din Praga a anuntat ieri, ca incepand de azi (1 septembrie) isi suspenda si ei serviciile pentru SkyEurope pana cand compania va plati taxele aferente ultimelor luni de operare.</p>
<p>Din pacate, banii investitorilor cu care reprezentantii SkyEurope semnsera un acord in urma cu cateva saptamani au intarziat sa vina, iar lipsa banilor lichizi (dar si un numar scazut de noi rezervari) a dus ca SkyEurope sa nu aiba bani lichizi pentru plata prestatorilor de servicii.</p>
<p>SkyEurope este a doua companie low-cost europeana care isi suspenda activitatea anul acesta, prima fiind MyAir.</p>
<p>Voi reveni cu detalii despre recuperarea banilor pentru cei care si-au achizitionat deja bilete de la SkyEurope.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://airclicks.net/2009/09/faliment-skyeurope-a-suspendat-toate-zborurile-incepand-de-azi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>News Alert: Carpatair vrea sa opereze zboruri interne in Grecia</title>
		<link>http://airclicks.net/2009/08/news-alert-carpatair-vrea-sa-opereze-zboruri-interne-in-grecia/</link>
		<comments>http://airclicks.net/2009/08/news-alert-carpatair-vrea-sa-opereze-zboruri-interne-in-grecia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 10:10:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industria aero]]></category>
		<category><![CDATA[Toate articolele]]></category>
		<category><![CDATA[aviation industry]]></category>
		<category><![CDATA[carpatair]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://airclicks.net/?p=1437</guid>
		<description><![CDATA[Guvernul elen va oferi subventii foarte mari companiilor aeriene care doresc sa opereze anumite rute interne intre Grecia continentala si cea insulara. Rutele in cauza nu aduc foarte multi pasageri, iar majoritatea companiilor aeriene se feresc de a lansa &#8211; din proprie initiativa &#8211; zboruri catre/dinspre orasele vizate. Printre companiile care si-au depus dosarul in vederea optinerii subventiilor se afla si compania romaneasca Carpatair, care opereaza cu avioane Fokker 100 (105 locuri in total) si SAAB 2000 (50/53 locuri). Principalii favoriti pentru obtinerea subventiilor sunt Aegean Airlines si Olympic Air (fosta Olympic Airlines), ele putand oferi si zboruri de conexiune pentru noile rute ce ar urma sa fie lansate. Din pacate Carpatair nu poate oferi decat o conexiune directa de la Atena spre Timisoara. Un avantaj al Carpatair este ca are deja in flota aparate mici &#8211; SAAB 2000 &#8211; si ar putea incepe operarea zborurilor oricand, in timp ce Aegean Airlines si Olympic Air astepta aeronave similare &#8211; DASH Q400.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Guvernul elen va oferi subventii foarte mari companiilor aeriene care doresc sa opereze anumite rute interne intre Grecia continentala si cea insulara. Rutele in cauza nu aduc foarte multi pasageri, iar majoritatea companiilor aeriene se feresc de a lansa &#8211; din proprie initiativa &#8211; zboruri catre/dinspre orasele vizate.</p>
<p>Printre companiile care si-au depus dosarul in vederea optinerii subventiilor se afla si compania romaneasca Carpatair, care opereaza cu avioane Fokker 100 (105 locuri in total) si SAAB 2000 (50/53 locuri).</p>
<p>Principalii favoriti pentru obtinerea subventiilor sunt Aegean Airlines si Olympic Air (fosta Olympic Airlines), ele putand oferi si zboruri de conexiune pentru noile rute ce ar urma sa fie lansate. Din pacate Carpatair nu poate oferi decat o conexiune directa de la Atena spre Timisoara.</p>
<p>Un avantaj al Carpatair este ca are deja in flota aparate mici &#8211; SAAB 2000 &#8211; si ar putea incepe operarea zborurilor oricand, in timp ce Aegean Airlines si Olympic Air astepta aeronave similare &#8211; DASH Q400.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://airclicks.net/2009/08/news-alert-carpatair-vrea-sa-opereze-zboruri-interne-in-grecia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[EN] Vienna airport grounded SkyEurope aircrafts. The airline has to pay it debts.</title>
		<link>http://airclicks.net/2009/08/vienna-airport-grounded-skyeurope-aircrafts-the-airline-has-to-pay-it-debts/</link>
		<comments>http://airclicks.net/2009/08/vienna-airport-grounded-skyeurope-aircrafts-the-airline-has-to-pay-it-debts/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 16:56:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industria aero]]></category>
		<category><![CDATA[Toate articolele]]></category>
		<category><![CDATA[Travel]]></category>
		<category><![CDATA[aviation industry]]></category>
		<category><![CDATA[bankruptcy]]></category>
		<category><![CDATA[skyeurope]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://airclicks.net/?p=1400</guid>
		<description><![CDATA[SkyEurope, the Slovakian low-cost airlines who is under the law of creditor protection from June, had to delayed all its flights from Vienna Airport today, because the airport grounded the airplanes as the company failed to pay the last bills. Reuters inform that after SkyEurope promised to pay it bills till Friday at noon the airport gave back the permission to depart. Most of the departing and incoming flights suffered delays up to 5 hours. Vienna &#8211; Athens flight, and the returning flight, has been the most affected one, with almost 5 hours of delay. Vienna &#8211; Bucharest flights it is announce to have a 4 hour delay. The law that protects SkyEurope of its creditors is saying that the airline has to pay the monthly bills  issued by the creditors after the date when the Slovakian Court granted creditor protection. SkyEurope, has to pay its debts to Vienna Airport by Friday, 1300 GMT or else the operator will suspend all services. SkyEurope - Destinations &#8211; 38 in 18 countries - Fleet &#8211; 14 aircraft - Employees &#8211; 697 - Passengers flown during 12 months to December 31, 2008 &#8211; 6.63 million - Load factor during 12 months to December [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>SkyEurope</strong>, the Slovakian low-cost airlines who is under the law of creditor protection from June, had to delayed all its flights from <strong>Vienna Airport</strong> today, because the airport grounded the airplanes as the company failed to pay the last bills.</p>
<p>Reuters inform that after SkyEurope promised to pay it bills till Friday at noon the airport gave back the permission to depart.</p>
<p>Most of the departing and incoming flights suffered delays up to 5 hours. <strong>Vienna &#8211; Athens</strong> flight, and the returning flight, has been the most affected one, with almost 5 hours of delay. <strong>Vienna &#8211; Bucharest </strong>flights it is announce to have a 4 hour delay.</p>
<p>The law that protects SkyEurope of its creditors is saying that the airline has to pay the monthly bills  issued by the creditors after the date when the Slovakian Court granted creditor protection.</p>
<p>SkyEurope, has to pay its debts to Vienna Airport by Friday, 1300 GMT or else the operator will suspend all services.</p>
<p>SkyEurope<br />
- Destinations &#8211; 38 in 18 countries<br />
- Fleet &#8211; 14 aircraft<br />
- Employees &#8211; 697<br />
- Passengers flown during 12 months to December 31, 2008 &#8211; 6.63 million<br />
- Load factor during 12 months to December 31, 2008 &#8211; 72.7 percent</p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/ntr23/2843622657/" target="_blank">Photo source</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://airclicks.net/2009/08/vienna-airport-grounded-skyeurope-aircrafts-the-airline-has-to-pay-it-debts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[EN] Virgin story is now Air Asia story!?</title>
		<link>http://airclicks.net/2009/08/en-virgin-story-is-now-airasia-story/</link>
		<comments>http://airclicks.net/2009/08/en-virgin-story-is-now-airasia-story/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 19:36:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industria aero]]></category>
		<category><![CDATA[Toate articolele]]></category>
		<category><![CDATA[Travel]]></category>
		<category><![CDATA[air asia]]></category>
		<category><![CDATA[air asia x]]></category>
		<category><![CDATA[aviation industry]]></category>
		<category><![CDATA[richard branson]]></category>
		<category><![CDATA[virgin atlantic]]></category>
		<category><![CDATA[virgin group]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://airclicks.net/?p=1384</guid>
		<description><![CDATA[OK&#8230;. the big news in the airline industry this week it is definitely the one about long haul low-cost carrier Air Asia X that is expanding in the Europe direction, preparing to open a hub at Abu Dhabi (United Arab Emirates) next spring. They are doing thins because they want to open some European routes and to connect them with their other hub in Kuala Lumpur, Malaysia. But there is a very big change that Air Asia will go in 2012-2013 and open a hub in Europe, hub that could be in Germany. I was thinking in the last two days about the airlines created by Sir Richard Branson under the &#8220;Virgin&#8221; brand. The timeline is: 1984 &#8211; Europe &#8211; Virgin Atlantic; hubs: London Gatwick and London Heathrow; After the boom of low-cost travel, arround the years 2001-2002: 2003 &#8211; Australia &#8211; Virgin Blue; hubs: Melbourne, Sydney and Brisbane; 2003 &#8211; Australia/New Zeeland &#8211; Pacific Blue; hubs: Brisbane and Christchurch; 2004 &#8211; Africa &#8211; Virgin Nigeria; hub: Lagos; 2004 &#8211; North America &#8211; Virgin America; hub: San Francisco and Los Angeles (due to American legislation the company started to operate in late 2007); 2005 &#8211; Polynesia &#8211; Polynesian Blue; hub: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>OK&#8230;. the big news in the airline industry this week it is definitely the one about <strong>long haul low-cost carrier Air Asia X </strong>that is <strong>expanding</strong> in the Europe direction, preparing to open<strong> a hub at Abu Dhabi (United Arab Emirates) </strong>next spring. They are doing thins because they want to open some European routes and to connect them with their other hub in Kuala Lumpur, Malaysia.</p>
<p>But there is a very big change that Air Asia will go in 2012-2013 and open a hub in Europe, hub that could be in Germany.</p>
<p>I was thinking in the last two days about the airlines created by Sir Richard Branson under the &#8220;Virgin&#8221; brand. The timeline is:<br />
<strong>1984 &#8211; Europe &#8211; Virgin Atlantic;</strong> hubs: London Gatwick and London Heathrow;</p>
<p>After the boom of low-cost travel, arround the years 2001-2002:<br />
<strong>2003 &#8211; Australia &#8211; Virgin Blue; </strong>hubs: Melbourne, Sydney and Brisbane;<br />
<strong>2003 &#8211; Australia/New Zeeland &#8211; Pacific Blue;</strong> hubs: Brisbane and Christchurch;<br />
<strong>2004 &#8211; Africa &#8211; Virgin Nigeria;</strong> hub: Lagos;<br />
<strong>2004 &#8211; North America &#8211; Virgin America; </strong>hub: San Francisco and Los Angeles (due to American legislation the company started to operate in late 2007);<br />
<strong>2005 &#8211; Polynesia &#8211; Polynesian Blue; </strong>hub: Samoa;<br />
<strong>2009 &#8211; Australia &#8211; V Australia; </strong>hubs: Sydney and Los Angeles;</p>
<p>Lets now have a look at <strong>Air Asia</strong> timeline.<br />
<strong>1993 -</strong> the company is founded;<br />
<strong>1996 &#8211; Air Asia</strong> starts opperations with the hub in Kuala Lumpur; after 2000 they added three new hubs, all in Malaysia: Kota Kinabalu, Penang and Senai;<br />
<strong>2004 &#8211; Thai AirAsia;</strong> hub: Bangkok;<br />
<strong>2005 &#8211; Indonesia AirAsia;</strong> hub: Jakarta;<br />
<strong>2006 &#8211; FlyAsianXpress </strong>- rural routes inside Malaysia (from 2007, it license passed to Air Asia X, and the company is called now <strong>MASwings</strong>);<br />
<strong>2007 &#8211; AirAsia X;</strong> long haul low-cost, flying now to Australia, UK, China and Taiwan;</p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>The future:</strong></span><br />
<strong>2010 &#8211; AirAsia X Middle East</strong> (not the official name of the airline); hub: Abu Dhabi (UAE);<br />
Flights to Europe. Interest countries UK, Germany and some not named yet central and eastern european ones. Cairo and Nairobi also in Air Asia X plans.</p>
<p><strong>unknown &#8211; Air Asia X America </strong>(not the official name of the airline); hub: Kuala Lumpur;<br />
Flights to California, New York and Hawai.</p>
<p><strong>unknown &#8211; Air Asia X Europe </strong>(not the official name of the airline);</p>
<p>So&#8230; as you can see Air Asia is expanding operation little by little, as it happened with the airlines in the Virgin group. Sir Richard Branson (owner of a 20% stake in Air Asia X) seem to apply his Virgin philosophy in this asian career. <strong>Don&#8217;t you think so? Is only me seeing this parallel story of the two aviation groups?</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://airclicks.net/2009/08/en-virgin-story-is-now-airasia-story/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BlueAir va avea numai aeronave Boeing Next Generation pana in 2012.</title>
		<link>http://airclicks.net/2009/08/blueair-va-avea-numai-aeronave-boeing-next-generation-pana-in-2012/</link>
		<comments>http://airclicks.net/2009/08/blueair-va-avea-numai-aeronave-boeing-next-generation-pana-in-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 08:22:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industria aero]]></category>
		<category><![CDATA[Toate articolele]]></category>
		<category><![CDATA[Travel]]></category>
		<category><![CDATA[aviation industry]]></category>
		<category><![CDATA[blueair]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[cifra de afaceri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://airclicks.net/?p=1338</guid>
		<description><![CDATA[BlueAir, singura companie low-cost cu capital 100% romanesc, a trasnportat in prima jumatate a anului 2009, 540.000 de pasageri, cu 27% mai mult decat in aceasi perioada a anului trecut. Acest lucru s-a realizat prin cresterea numarului de destinatii, la un total de 49, fata de 31 cate se operau anul trecut. Pana la sfarsitul anului, BlueAir vrea sa transporte 1,7 milioane de pasageri. Cifra de afaceri a companiei a ajuns la aproape 237,8 milioane de lei, cu 17% mai mult decat anul trecut. Adrian Ionascu, directorul companiei BlueAir, a spus ca in momentul de fata nu sunt pe pierderi, iar profitul depaseste cu putin 0. Fata de primele 6 luni ale lui 2008, cand BlueAir opera cu 6 aeronave (aprox. 1000 de locuri), acum compania aeriana are 9 aeronave. Acest lucru a asigurat o dezvoltarea a retelei de rute operate si o capacitate mai mare de transport. Din toate cele discutate astazi, merita sa retinem cateva lucruri spuse de Adrian Ionascu, Directorul General al BlueAir: Piata transporturilor in Romania este o piata de 20 de milioane de pasageri. Dintre acestia doar 4-5% folosesc avionul. Nu concuram cu companii traditionele precum Air France sau Tarom. Cursa de Nisa a avut [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #0000ff;"><strong>BlueAir, singura companie low-cost cu capital 100% romanesc,</strong></span> a trasnportat in prima jumatate a anului 2009, 540.000 de pasageri, cu 27% mai mult decat in aceasi perioada a anului trecut.</p>
<p>Acest lucru s-a realizat prin cresterea numarului de destinatii, la un total de 49, fata de 31 cate se operau anul trecut. Pana la sfarsitul anului, BlueAir vrea sa transporte 1,7 milioane de pasageri.</p>
<p>Cifra de afaceri a companiei a ajuns la aproape 237,8 milioane de lei, cu 17% mai mult decat anul trecut. Adrian Ionascu, directorul companiei BlueAir, a spus ca in momentul de fata nu sunt pe pierderi, iar profitul depaseste cu putin 0.</p>
<p>Fata de primele 6 luni ale lui 2008, cand BlueAir opera cu 6 aeronave (aprox. 1000 de locuri), acum compania aeriana are 9 aeronave. Acest lucru a asigurat o dezvoltarea a retelei de rute operate si o capacitate mai mare de transport.</p>
<p><strong>Din toate cele discutate astazi, merita sa retinem cateva lucruri spuse de Adrian Ionascu, Directorul General al BlueAir:</strong></p>
<blockquote><p>Piata transporturilor in Romania este o piata de 20 de milioane de pasageri. Dintre acestia doar 4-5% folosesc avionul.</p>
<p>Nu concuram cu companii traditionele precum Air France sau Tarom.</p>
<p>Cursa de Nisa a avut un grad de ocupare de 80%, o vom mentine si pe orarul de iarna. Nisa este o destinatie pentru care nu s-a facut foarte multa promovare. Veniturile pasagerilor de pe aceasta cursa sunt mult mai mari decat a pasagerilor cu care eram obisnuiti pe cursele spre Italia si Spania.</p>
<p>Pana in 2012 vrem sa inlocuim toate aeronavele 737 Classic cu 737 Next Generation.</p>
<p>Avem deja o aeronava la Bacau, care va opera curse numai de acolo.</p>
<p>Competitorulnostru principal, pe care nu vreau sa-l numesc (Wizzair &#8211; n.a.) a intrat pe piata cu niste tarife care nu se inscriu in realitate. Sunt si tarife care nu acopera nici macar taxele de aeroport.</p></blockquote>
<p><strong>Florentina Ivan, director de marketing la BlueAir:</strong></p>
<blockquote><p>Am lansat o campanie BlueAir, Romania – Land of Dracula, campanie ce se desfasoara in cafenelele londoneze. Promovam astfel rutele Londra – Sibiu si Londra – Bucuresti.</p>
<p>Vrem sa consolidam destinatiile existente. Vrem sa aducem destinatiile existente la zboruri zilnice.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://airclicks.net/2009/08/blueair-va-avea-numai-aeronave-boeing-next-generation-pana-in-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

